Performance categorie
Macrocategoria CFS Rating | Best Performer di Macrocategoria | Perf. Fondo | Perf. Media di Macrocategoria |
Alternativi | Amundi Eureka Brasile 2016 | 9,29 | 0,81 |
Az. Ambiente | Nordea 1 Climate and Environment Eq. BP | 6,91 | 4,36 |
Az. America | LM Opportunity A Dis | 9,14 | 4,40 |
Az. Asia Pacifico | Henderson Horizon Japanese Eq. A2 | 11,38 | 5,01 |
Az. Comunicazioni | NN (L) Telecom X usd | 1,55 | 0,57 |
Az. Consumer Goods | EdR Fund Premiumsphere A-USD | 9,1 | 4,28 |
Az. Emerging | BNY Mellon Brazil Eq. Hedged EUR | 12,55 | 4,22 |
Az. Energia | M-Partner S. RobecoSAM Smart Energy B | 5,06 | -0,99 |
Az. Euro | Fidelity Germany Dis A | 9,19 | 5,11 |
Az. Europa | Alken European Opportunity R | 8,19 | 3,78 |
Az. Finanziari | JPM-IF Gl. Financials A (acc) | 6,53 | 4,09 |
Az. Healthcare | CS (Lux) Biotechnology Eq. UB | 13 | 6,71 |
Az. Industriali | AMUNDI Funds Eq. India Infrastructure SU C | 6,81 | 3,51 |
Az. Internazionali | MSIF Gl. Discovery A $ | 10,06 | 4,03 |
Az. Materie Prime | Plurima Earth Gold A | 13,88 | 2,57 |
Az. Real Estate | F&C Real Estate Securities A Eur | 7,53 | 4,71 |
Az. Technology | JPM-F Europe Tech. A (acc) | 10,15 | 7,17 |
Az. Utilities | NN (L) Utilities X | 0,6 | -0,10 |
Bilanciati | Allianz Oriental Income A Dis | 8,17 | 1,94 |
Flessibili | Diaman Sicav Mathematics P | 6,92 | 1,71 |
Liquidità America | Base Investments Sicav Short Term $ | 0,36 | -0,21 |
Liquidità Euro - Europa | Vontobel Swiss Money B | 0,4 | -0,12 |
Obb. America | NB High Yield Bond A Dis zar | 7,71 | 1,08 |
Obb. Asia Pacifico | Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg H2 | 3,07 | 1,35 |
Obb. Convertibili | Man Convertibles America Cap M $ | 5,56 | 2,32 |
Obb. Emerging | Invesco India Bond A Dis $ | 3,89 | 0,97 |
Obb. Euro | La Française Sub Debt D Dis | 3,35 | 0,99 |
Obb. Europa | JPM-F Sterling Bond A (acc) | 4,67 | 1,21 |
Obb. Internazionali | Pimco Gis Capital Securities E $ | 3,93 | 1,08 |
Grafico Macro-categorie CFS Rating: Rischio/Rendimento a 1 anno
